煤矿反井钻机施工单位
反井钻机以正向钻出导孔,反向扩孔方式进行作业。
钻机主机输出一个扭矩和一个压力。扭矩驱动钻具系统旋转,压力使钻具系统的刀具对待破碎岩石面产生正向压力。破岩刀具在旋转扭矩和正向压力共同作用下破碎岩石达到进尺、完成建并工作。

主要参数:
| 钻机 型号 基本参数 | ZFY0.9/90(ZLFY—90) | ZFY1.2/100(ZLFY—120) | ZFY1.4/200(ZLFY—200) | ZFY1.4/300(ZLFY—300) | 
| 导孔直径(mm) | 190 | 244 | 216 | 250 | 
| 扩孔直径(m) | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4-3 | 
| 钻孔深度(m) | 90 | 100 | 200 | 300 | 
| 出轴转速(rpm) | 5—33 | 5—33 | 5—33 | 5—33 | 
| 额定扭矩(KN·m) | 7 | 15 | 20 | 36 | 
| 最大扭矩(KN·m) | 15 | 30 | 40 | 70 | 
| 钻头需用最大推力(KN) | 150 | 250 | 350 | 550 | 
| 扩孔最大拉力(KN) | 380 | 500 | 850 | 1300 | 
| 钻孔倾角(0) | 60—90 | 60—90 | 60—90 | 60—90 | 
| 主机重量(包括搬运车)(t) | 4.5 | 6.0 | 8.3 | 10.0 | 
| 主机搬运尺寸(长宽高)(mm) | 1900×950×1115 | 2290×1110×1430 | 2950×1370×1700 | 3000×1810×1740 | 
| 主机工作尺寸(长宽高)(mm) | 2380×1275×2847 | 2977×1422×3277 | 3230×1770×3448 | 3280×1410×3488 | 
| 钻杆直径×有效长度(mm) | Φ150×1000 | Φ176×1000 | Φ182×1000 | Φ200×1000 | 
| 钻孔偏斜率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 
| 电机功率(KW) | 66 | 66 | 86 | 129.6 | 
| 驱动方式 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 
| 适应岩性 | 岩石单向抗压强度≤1400Mpa | |||
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            